中文名:正钛酸镁&偏钛酸镁
英文名:MagnesiumTitanate
分子式:Mg2TiO4&MgTiO3
分子量:120.21
CAS:12032-30-3
化学指标:
型 号 | MT-1系列 | MT-2系列 | MT-3系列 |
纯度 | ≥99.5 | ≥99 | ≥99 |
CaO(wt%) | < 0.01 | < 0.1 | < 0.1 |
Fe2O3(wt%) | < 0.01 | < 0.1 | < 0.1 |
K2O+Na2O(wt%) | < 0.01 | < 0.1 | < 0.1 |
Al2O3(wt%) | < 0.01 | < 0.1 | < 0.1 |
SiO2(wt%) | < 0.1 | < 0.2 | < 0.5 |
主要应用领域 | 电子陶瓷、精细陶瓷、陶瓷电容器、微波元件、结构陶瓷等 |
用途
正钛酸镁&偏钛酸镁是一种具有介电特性、频率特性、机械特性的基础无机介电材料,被应用于陶瓷电容器、微波天线、滤波器以及陶瓷基板等性能改观领域。